<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOE party 2010 &#124; DOE bun gi Sranan</title>
	<atom:link href="http://www.doepartij.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doepartij.org</link>
	<description>Stem DOE!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/07/27/403/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/07/27/403/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 11 juli had het hoofdbestuur van DOE een ontmoeting met alle gekozen dr- en rr-leden van Sipaliwini. De groep vertoefde in de stad om door de overheid beedigd te worden in hun respectieve functies. DOE vond het nodig om met de gekozenen en leuke en leerrijke periode door te brengen. DOE-voorzitter Carl Breeveld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Op zondag 11 juli had het hoofdbestuur van DOE een ontmoeting met alle gekozen dr- en rr-leden van Sipaliwini. De groep vertoefde in de stad om door de overheid beedigd te worden in hun respectieve functies. DOE vond het nodig om met de gekozenen en leuke en leerrijke periode door te brengen. DOE-voorzitter Carl Breeveld sprak de groep in Ons Huis en motiveerde ze om te arbeiden in het belang van hun gemeenschap. Voor de partij is belangrijk dat men werkt aan zelfwerkzaamheid. Op de foto ziet u de DOE-voorzitter samen poseren met de dr- en rr-leden.<img class="aligncenter size-medium wp-image-405" title="IMG00341-20100711-2036" src="http://www.doepartij.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG00341-20100711-20361-300x224.jpg" alt="IMG00341-20100711-2036" width="240" height="179" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/07/27/403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breeveld officieel DNA-lid</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/07/01/breeveld-officieel-dna-lid/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/07/01/breeveld-officieel-dna-lid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[DOE-voorzitter Carl Breeveld is op woensdag 30 juni, offficieel toegelaten als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Voor de partij die al 10 jaar aan de weg timmert is dit een mijlpaal. Breeveld gaat de geschiedenis in als de eerste DOE-parlementarier. Ook heeft de partij een sterke groei meegemaakt gelet op het behaalde resultaat in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DOE-voorzitter Carl Breeveld is op woensdag 30 juni, offficieel toegelaten als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Voor de partij die al 10 jaar aan de weg timmert is dit een mijlpaal. Breeveld gaat de geschiedenis in als de eerste DOE-parlementarier. Ook heeft de partij een sterke groei meegemaakt gelet op het behaalde resultaat in slechts 5 kiesdistricten. Met meer dan 12.000 stemmen hebben kiezers duidelijk gemaakt dat ze iets anders willen. DOE gaat die verandering brengen. Tijdens de toelating van de 50 nieuwe assembleeleden werden ook de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van het parlement gekozen. DOE feliciteert mevrouw Jenny Simons (vrz) als Ruth Wijdenbosch (vice-vrz) die leiding zullen geven aan het college. Na de verkiezing  riep Breeveld partijen op de polarisatie die het land al jaren kapot maakt, te doorbreken. Hieronder leest u de korte maar krachtige speech van de DOE-voorzitter:</p>
<div id="attachment_400" class="wp-caption alignright" style="width: 244px"><img class="size-medium wp-image-400" title="pasfoto1" src="http://www.doepartij.org/wp-content/uploads/2010/07/pasfoto11-234x300.jpg" alt="DOE-assembleelid Carl Breeveld" width="234" height="300" /><p class="wp-caption-text">DOE-assembleelid Carl Breeveld</p></div>
<p><strong><em>Mevr de voorzitter mag ik u namens onze fractie hartelijk feliciteren met uw verkiezing tot voorzitter van het Parlement van Suriname. Via u, ook felicitaties aan mevr. Ruth Wijdenbosch, de nieuwe vice-voorzitter van de Nationale Assemblee. De wijze waarop er gestemd is mag gezien worden als een signaal om de polarisatie te doorbreken. Een polarisatie die lange tijd de verdeeldheid onder ons volk stimuleerde en in stand hield. Mag dit het begin zijn van een nieuw ingeslagen weg waarbij alle Surinamers worden betrokken en wij als eenheid mogen werken aan de ontwikkeling van ons land. Ik dank u.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/07/01/breeveld-officieel-dna-lid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedankt alle werkers</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/31/bedankt-alle-werkers/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/31/bedankt-alle-werkers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Het hoofdbestuur van DOE had gisteren (zondag) een meeting met alle werkers en DNA-kandidaten die op weg naar de verkiezingen, hard hebben gewerkt. Het werd een luchtige ontmoeting waarbij voorzitter Carl Breeveld, verslag deed van de gesprekken met de Megacombinatie. Het is volgens hem nog niet duidelijk of DOE wel of niet in de coalitie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_385" class="wp-caption aligncenter" style="width: 695px"><img class="size-full wp-image-385" title="carlm1" src="http://www.doepartij.org/wp-content/uploads/2010/05/carlm11.jpg" alt="DOE-voorzitter Carl Breeveld en hoofdbestuurslid Marlyn Aron doen nog even de DOE-groet." width="685" height="514" /><p class="wp-caption-text">DOE-voorzitter Breeveld en hoofdbestuurslid Marlyn Aron doen de DOE-groet.</p></div>
<p>Het hoofdbestuur van DOE had gisteren (zondag) een meeting met alle werkers en DNA-kandidaten die op weg naar de verkiezingen, hard hebben gewerkt. Het werd een luchtige ontmoeting waarbij voorzitter Carl Breeveld, verslag deed van de gesprekken met de Megacombinatie. Het is volgens hem nog niet duidelijk of DOE wel of niet in de coalitie zal plaatsvinden. Gesprekken met de MC zijn nog gaande en ook moet het partijcongres zich daarover uitspreken. DOE heeft enkele basisvoorwaarden die de partij wil blijven naleven. Ook werden de binnengekomen cijfers tijdens de verkiezing besproken en vaststaat dat DOE hard aan het groeien is. Met een totaal van meer dan 12.000 stemmen in slechts 5 kiesdistricten heeft de partij gedemonstreerd een alternatief te zijn voor vele Surinamers. Tijdens de bijeenkomst gisteren, bedankte Breeveld ook het Surinaamse volk en iedereen die op welke wijze de campagne van de partij heeft ondersteund. Er zijn na de vergadering gisteravond werkgroepen geinstalleerd die keihard aan de slag zullen gaan om een beter resultaat in 2015 uit het vuur te slepen. Thank you all! DOE bun gi Sranan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/31/bedankt-alle-werkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand van zaken</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/30/stand-van-zaken/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/30/stand-van-zaken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcparto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Mensen, zoals reeds bekend, zijn dit weekend door de Mega Combinatie, alle politieke partijen die zetels hebben behaald, uitgenodigd voor een gesprek. Ook DOE heeft een orienterend gesprek mogen voeren. Uitgangspunt bij het gesprek is geweest, de lijn DOE die heeft uitgezet voor de verkiezingen. Blijft u ons volgen. Indien u uw bijdrage wilt leveren aan de partij, maak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen, zoals reeds bekend, zijn dit weekend door de Mega Combinatie, alle politieke partijen die zetels hebben behaald, uitgenodigd voor een gesprek. Ook DOE heeft een orienterend gesprek mogen voeren. Uitgangspunt bij het gesprek is geweest, de lijn DOE die heeft uitgezet voor de verkiezingen. Blijft u ons volgen. Indien u uw bijdrage wilt leveren aan de partij, maak dan aub contakt met ons. Zie contact pagina op deze website. DOE bun gi Sranan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/30/stand-van-zaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankbetuiging</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/26/dankbetuiging/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/26/dankbetuiging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcparto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Beste kiezer van Suriname, de verkiezingen zijn voorbij en het volk heeft DOE meer dan 12,000 stemmen gegeven in de 5 disctricten waaraan DOE meedeed. Vanwege ons huidig kiesstelsel, heeft dit zich vertaald in 1 zetel in het parlement.
 DOE wil van deze plaats uit elke kiezer/burger van dit land van harte dankzeggen voor het gestelde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste kiezer van Suriname, de verkiezingen zijn voorbij en het volk heeft DOE meer dan 12,000 stemmen gegeven in de 5 disctricten waaraan DOE meedeed. Vanwege ons huidig kiesstelsel, heeft dit zich vertaald in 1 zetel in het parlement.</p>
<p> DOE wil van deze plaats uit elke kiezer/burger van dit land van harte dankzeggen voor het gestelde vertrouwen in de partij en de ondersteuning op welke wijze dan ook verleend in de afgelopen periode. Gefeliciteerd kiezer en Surinamer met uw nieuwe volksvertegenwoordiger <strong>Carl Breeveld</strong>! DOE bun gi Sranan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/26/dankbetuiging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe automars, had een &#8220;opo wiki&#8221; effect</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/24/doe-automars-had-een-opo-wiki-effect/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/24/doe-automars-had-een-opo-wiki-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Als afsluitingsactiviteit voor de verkeizing van 2010 organiseerde DOEpartij op 23 mei een automars, waaraan  meer dan het verwachte aantal automobilisten meedeed. Vermoedelijk hebben vele sympatisanten zich aangesloten bij de enthousiaste DOE familie, die vanuit het partijcentrum aan de Waaldijkstraat vetrok. De wijken Maretraite, Blauwgrond, Kwatta, Flora en Latour werden aangedaan. Dit evenement dat goede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als afsluitingsactiviteit voor de verkeizing van 2010 organiseerde DOEpartij op 23 mei een automars, waaraan  meer dan het verwachte aantal automobilisten meedeed. Vermoedelijk hebben vele sympatisanten zich aangesloten bij de enthousiaste DOE familie, die vanuit het partijcentrum aan de Waaldijkstraat vetrok. De wijken Maretraite, Blauwgrond, Kwatta, Flora en Latour werden aangedaan. Dit evenement dat goede media coverage heeft genoten, mag naar de reacties van het publiek te oordelen, als zeer geslaagd beschouwd worden. Paramaribo werd  wakker geschud. De tijd is nu. Opo wiki Sranan, disi na wan wiki kari. DOE bun gi Sranan, Stem DOE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/24/doe-automars-had-een-opo-wiki-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarnemingsmissie Caricom op bezoek bij DOEpartij</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/22/waarnemingsmissie-caricom-op-bezoek-bij-doepartij/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/22/waarnemingsmissie-caricom-op-bezoek-bij-doepartij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren ontving DOEpartij als 1ste politieke organisatie bezoek van een 8 personen sterke Caricom Waarnemingscommissie. De commissie bestaande uit  vertegenwoordgers van diverse Caricom landen was geintreseerd in het reilen en zeilen rond de verkiezingen alsmede de ervaringen en de verwachtingen van DOEpartij in dit kader.  DOEpartij heeft aangegeven dat op de late registratie van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren ontving DOEpartij als 1<sup>ste</sup> politieke organisatie bezoek van een 8 personen sterke Caricom Waarnemingscommissie. De commissie bestaande uit  vertegenwoordgers van diverse Caricom landen was geintreseerd in het reilen en zeilen rond de verkiezingen alsmede de ervaringen en de verwachtingen van DOEpartij in dit kader.  DOEpartij heeft aangegeven dat op de late registratie van de partij na -vanwege het feit dat de overheid niet ready was-, er geen noemenswaardige stagnaties rond de voorbereiding  van de verkiezing hebben plaatsgevonden. Ook heeft zij aangegeven een voorstel bij de regering gedeponeerd te hebben aangaande het plaatsen van mobiele stemlokalen in het binnenland, dit vanwege de grote fysieke afstanden welke afgelegd moeten worden door de bewoners, teneinde aan hun burgerplicht te kunnen voldoen. Op dit voorstel is er van de zijde van de overheid helaas nog steeds geen reactie  ontvangen. DOEpartij gaf tot slot aan dat Suriname bekend is met vrij rustige verkiezingen en dat de resultaten van de tot nog toe gehouden verkiezingen vrij betrouwbaar zijn gebleken en dat zij dat ook bij deze verkiezing verwacht.</p>
<p>DOE bun gi Sranan, stem DOE!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/22/waarnemingsmissie-caricom-op-bezoek-bij-doepartij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persconferentie DOEpartij</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/20/persconferentie-doepartij/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/20/persconferentie-doepartij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/2010/05/20/persconferentie-doepartij/</guid>
		<description><![CDATA[De politieke partij DOE hield hedenmorgen in hotel Krasnapolsky een persconferentie. De hamvraag was, of DOE na de verkiezing samen zal werken met partijen die geen integere leider hebben. Hierover was de voorzitter van de partij, Carl Breeveld glas helder. Hij zei dat er slechts op basis van een regeerakkoord onderhandeld zal worden en dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De politieke partij DOE hield hedenmorgen in hotel Krasnapolsky een persconferentie. De hamvraag was, of DOE na de verkiezing samen zal werken met partijen die geen integere leider hebben. Hierover was de voorzitter van de partij, Carl Breeveld glas helder. Hij zei dat er slechts op basis van een regeerakkoord onderhandeld zal worden en dat DOE, indien er daarover geen overeenkomst bereikt kan worden, bereidt is in de oppositie banken plaats te nemen. DOE gaat voor integer leiderschap.</p>
<p>DOE bun gi Sranan, stem  DOE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/20/persconferentie-doepartij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOE groeit het hardst</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/19/doe-groeit-het-hardst/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/19/doe-groeit-het-hardst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
Mega Combinatie (MC) krijgt 41% en DOE 12.4% van de stemmen in Paramaribo bij de tweede peiling van Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI). Nieuw Front komt op 22.5%.
Van 14 tot en met 17 mei deed de SWI een tweede opinie-peiling onder 315 kiesgerechtigden in het kiesdis¬trict Paramaribo. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Televisieprogramma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-348" title="grafiek1" src="http://www.doepartij.org/wp-content/uploads/2010/05/grafiek1.jpg" alt="grafiek1" width="571" height="334" /></p>
<p>Mega Combinatie (MC) krijgt 41% en DOE 12.4% van de stemmen in Paramaribo bij de tweede peiling van Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI). Nieuw Front komt op 22.5%.<br />
Van 14 tot en met 17 mei deed de SWI een tweede opinie-peiling onder 315 kiesgerechtigden in het kiesdis¬trict Paramaribo. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Televisieprogramma Panorama. Aan de respondenten uit de 12 ressorten in Paramaribo zijn vragen gesteld over hun stemgedrag bij de verkiezingen van 25 mei.<br />
Het aanvankelijk groot aandeel van 27% ‘zwevende kiezers’ (weet niet, stemt niet en onbekend) is met enkele doorvraagtechnieken teruggebracht tot 16.5%. Hierdoor is er meer informatie verkregen over het mogelijk stemgedrag op 25 mei. Vergelijking van de resultaten van de opiniepeiling van 30 april- 2 mei met die van 14 -17 mei laat zien dat DOE relatief en absoluut het sterkst is gegroeid (van 7.8% naar 12.4%) , gevolgd door de Mega Combinatie van 37.8% naar 41%.</p>
<p>DOE bun gi Sranan, Stem DOE, DOE DOE!</p>
<p><em><strong>Paramaribo lijst 1, Wanica lijst 7, Para lijst 4, Commewijne lijst 2 en Sipaliwini lijst 2</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/19/doe-groeit-het-hardst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Anti Criminaliteitsplan van DOE</title>
		<link>http://www.doepartij.org/2010/05/18/uit-het-verkiezingsprogramma-van-doepartij-het-anti-criminaliteitsplan/</link>
		<comments>http://www.doepartij.org/2010/05/18/uit-het-verkiezingsprogramma-van-doepartij-het-anti-criminaliteitsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doepartij.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[DOE heeft in 2004 een Anti Criminaliteitsplan (ACP) geschreven. Delen van dit plan worden op dit moment uitgevoerd door het huidig ministerie van Justitie en Politie. Wij zullen daarom het huidig beleid op dit stuk continueren en waar nodig verder verscherpen. Er is een goede start gemaakt, maar wij beseffen dat er nog veel moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DOE heeft in 2004 een Anti Criminaliteitsplan (ACP) geschreven. Delen van dit plan worden op dit moment uitgevoerd door het huidig ministerie van Justitie en Politie. Wij zullen daarom het huidig beleid op dit stuk continueren en waar nodig verder verscherpen. Er is een goede start gemaakt, maar wij beseffen dat er nog veel moet gebeuren.</p>
<p>Het ACP gaat uit van drie strategieën om criminaliteit te bestrijden, te weten:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Preventie</span>: primair voorkomen dat jongeren het criminele pad opgaan, maar daarnaast ook werken aan een veilige fysieke omgeving, opvoeren van de individuele beveiliging, het versterken van de buurtorganisaties en het bevorderen van de buurtwacht. In totaal zijn er 33 preventieve maatregelen in het plan opgenomen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Misdaadbestrijding</span>: pakkans van criminelen vergroten. Op dit stuk zijn 20 maatregelen opgenomen in het ACP.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Resocialisatie</span>: het percentage recidivisten verlagen. Eenmaal gepakt moeten de criminelen niet alleen gestraft worden, maar moet ook de kans verhoogd worden dat ze na vrijlating stoppen met de criminaliteit. Ze moeten in de gevangenis betere burgers worden in plaats van betere criminelen. Er worden in het ACP 30 maatregelen voorgesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doepartij.org/2010/05/18/uit-het-verkiezingsprogramma-van-doepartij-het-anti-criminaliteitsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
